| WM Selektionsrangliste 2026 | Radball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selektionskriterien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es sind nur Kadermannschaften, welche am 01.01. des laufenden Jahres einem Kader angehören, zur WM-Qualifikation zugelassen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die für den Weltcup qualifizierten Mannschaften müssen diesen bestreiten, sofern sie dafür qualifiziert sind, um sich die nötige internationale Erfahrung anzueignen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es gelten folgende Richtlinien für die WM-Qualifikation: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schweizer-Cup-Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Rang | 3 Punkte | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Rang | 2 Punkte | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Rang | 1 Punkt | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Qualifikationsrunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach den ersten 9 Qualifikationsrunden (jede Mannschaft hat dreimal gegen jede gespielt) in der NLA wird eine Rangliste mit allen effektiv gespielten Resultaten erstellt. Die Mannschaften erhalten folgende WM-Qualifikationspunkte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Rang | 7 Punkte | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Rang | 5 Punkte | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Rang | 4 Punkte | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Rang | 2 Punkte | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Rang | 1 Punkt | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finalrunde Herbst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Abschluss der Finalrunde wird eine Gesamtrangliste mit allen effektiv gespielten Resultaten erstellt. Die Mannschaften erhalten folgende WM-Qualifikationspunkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Rang | 7 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Rang | 5 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Rang | 4 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Rang | 2 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Rang | 1 Punkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus dem SM Final Elite zählt jeder Sieg mit 2 Punkten, jedes Unentschieden mit einem Punkt als WM-Qualifikationspunkte (Max. 8 Punkte). Die Mannschaft mit den meisten WM-Qualifikationspunkten aus Schweizer-Cup-Final, Qualifikationsrunden, Finalrunde und SM-Finale wird für die WM vorgeschlagen. Bei Gleichstand der WM-Punkte entscheidet der bessere Schlussrang der Schweizermeisterschaft in der NLA (SM Final Elite). Die WM-Mannschaft verpflichtet sich, für das Vorbereitungsprogramm (Trainingslager, Kaderzusammenzüge, etc.) zur Verfügung zu stehen. WM-Ersatz-Mannschaft Die Ersatz-Mannschaft bzw. die Ersatzspieler werden vom Nationaltrainer zur Selektion vorgeschlagen. Die Ersatz-Mannschaft bzw. die Ersatzspieler verpflichten sich, für das Vorbereitungsprogramm (Trainingslager, Kaderzusammenzüge, etc.) zur Verfügung zu stehen. Sie reisen als Ersatzmannschaft an die Weltmeisterschaften mit. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||